Precipitación, PIB, PIB per capita y población por cada estado de México.
Precipitación por estados de menor a mayor en México - 2013 (mm/año)
Baja California Sur | 160 |
Baja California | 177 |
Coahuila | 386 |
Sonora | 419 |
Chihuahua | 459 |
Zacatecas | 463 |
Aguascalientes | 508 |
Durango | 574 |
Nuevo León | 589 |
Guanajuato | 595 |
San Luis Potosí | 699 |
Tlaxcala | 700 |
Sinaloa | 730 |
Querétaro | 736 |
Tamaulipas | 760 |
Hidalgo | 829 |
México | 847 |
DF | 863 |
Jalisco | 889 |
Michoacán | 910 |
Colima | 935 |
Morelos | 976 |
Puebla | 1040 |
Yucatán | 1062 |
Oaxaca | 1183 |
Nayarit | 1193 |
Guerrero | 1196 |
Quintana Roo | 1237 |
Campeche | 1337 |
Veracruz | 1617 |
Chiapas | 1768 |
Jalisco | 2095 |
PIB en estados de menor a mayor en México - 2013
Campeche | -1 |
Guerrero | 1.2 |
Nayarit | 1.4 |
Michoacán | 2.1 |
Tabasco | 2.5 |
Chiapas | 2.6 |
Durango | 2.8 |
Hidalgo | 2.9 |
Baja California Sur | 3.1 |
Tamaulipas | 3.2 |
Oaxaca | 3.3 |
Edo. De Méx | 3.4 |
Jalisco | 3.5 |
Aguascalientes | 3.9 |
Colima | 3.9 |
Veracruz | 3.9 |
Tlaxcala | 4.1 |
Baja California | 4.2 |
Yucatán | 4.2 |
DF | 4.3 |
Nuevo León | 4.5 |
Sinaloa | 4.5 |
Morelos | 4.6 |
Zacatecas | 5 |
Coahuila | 5.3 |
Guanajuato | 5.4 |
Querétaro | 5.4 |
Sonora | 5.6 |
Chihuahua | 5.9 |
San Luis Potosí | 6.2 |
Puebla | 6.8 |
Quintana Roo | 6.8 |
PIB/capital por estado
Pos. | Estado | PIB per cápita (2007) (USD) | PIB per cápita (2007) (pesos mexicanos) |
---|---|---|---|
— | Distrito Federal | 23,130 | 255,747 |
1 | Nuevo León | 16,342 | 180,689 |
2 | Campeche | 15,175 | 167,784 |
3 | Quintana Roo | 13,342 | 147,520 |
4 | Coahuila | 12,474 | 137,926 |
5 | Chihuahua | 12,338 | 136,417 |
6 | Baja California | 11,365 | 125,657 |
7 | Baja California Sur | 10,820 | 119,635 |
8 | Aguascalientes | 10,663 | 117,898 |
9 | Sonora | 10,336 | 114,281 |
10 | Tamaulipas | 10,200 | 112,785 |
11 | Querétaro | 9,940 | 109,909 |
— | Estados Unidos Mexicanos | 8,945 | 98,895 |
12 | Jalisco | 8,631 | 95,435 |
13 | Colima | 8,618 | 95,291 |
14 | Durango | 8,140 | 90,001 |
15 | Morelos | 7,902 | 87,376 |
16 | Yucatán | 7,160 | 79,162 |
17 | Sinaloa | 7,046 | 77,910 |
18 | San Luis Potosí | 6,935 | 76,684 |
19 | Guanajuato | 6,794 | 75,123 |
20 | Estado de México | 6,251 | 69,114 |
21 | Puebla | 6,091 | 67,346 |
22 | Tabasco | 5,802 | 64,148 |
23 | Veracruz | 5,417 | 59,893 |
24 | Nayarit | 5,252 | 58,068 |
25 | Michoacán | 5,147 | 56,905 |
26 | Zacatecas | 5,132 | 56,747 |
27 | Hidalgo | 5,119 | 56,601 |
28 | Guerrero | 4,981 | 55,074 |
29 | Tlaxcala | 4,928 | 54,493 |
30 | Oaxaca | 4,003 | 44,264 |
31 | Chiapas | 3,657 | 40,435 |
Población por estado (ordenados de mayor a menor) 2014.
Número de habitantes en todo México:
En el 2010, en el estado de México viven:
Habitantes por edad y sexo: